|
Perquè no uso càmeres digitals (encara) |
||
| Per
situar el tema crec que cal puntualitzar que (no sempre ens n'adonem) la
immensa majoria de l'activitat fotogràfica ja ho és, de digital. Les impremtes
i els laboratoris mantenen molt poques tecnologies tradicionals, i és només
la creació de les imatges el que s'ha mantingut al marge fins ara. De fet, jo també hi treballo, en digital... mitjançant un escàner de diapositives de gamma alta. Gràcies a ell tinc les meves imatges arxivades, i també, quan vull, digitalitzades fins a 103 Mb, una resolució que cap càmera digital no ofereix encara. Potser quan parlem de fotografia digital hauríem de parlar simplement de càmeres digitals. |
||
|
La tecnologia
en aquest aspecte està avançant de manera molt ràpida. Tots els fotògrafs
estem molt encuriosits (en algun cas també preocupats) per aquests canvis,
passats 140 anys des que es va inventar la pel.lícula. Força gent
m'ha escrit aquí per demanar-me l'opinió al respecte, cosa
que em sorprèn... però vaja, aquí us l'exposo per
si serveix de quelcom (i per no haver de repetir les respostes...) Personalment percebo uns avantatges importants en les càmeres digitals: |
||
| Economia. L'estalvi monetari en pel.lícules i revelats és molt temptador, i pot ser suficient per amortitzar de per si mateix el cost de la inversió. | ||
| Versatilitat. La potència de les nostres eines es multiplica. A cada imatge es pot decidir la sensibilitat a què es dispara, així com la resolució de l'arxiu. Desapareix així una de les raons per carregar al camp dos cossos de càmera de 35mm, o un d'addicional de format mitjà. | ||
| Immediatesa. En molts casos és interessant de poder examinar els resultats de forma immediata, no tant perquè no poguem esperar unes hores el revelat, sinó per poder fer proves en el lloc mateix. Sense comptar amb la llibertat que proporciona saber que es poden disparar les fotos que es desitgin (sempre que es disposi de prou suport de memòria en el camp, és clar). | ||
| Ara bé, també existeixen per mi uns inconvenients força clars: | ||
| Compatibilitat. Malgrat les compatibilitats amb els sistemes actuals, els diversos tipus de captadors de llum (CCD, CMOS, Foveon) encara són menors que el fotograma de 24x36, de manera que la compra d'una càmera digital obliga a adquirir també òptiques granangulars, perquè les preexistents deixen de ser-ho. Aquesta objecció probablement serà resolta aviat, ja que els captadors augmenten molt ràpidament de mida. | ||
| Inestabilitat. La tecnologia digital és encara immadura, i evoluciona molt ràpidament; això implica llençar la inversió per la borda en pocs mesos si l'usuari no ha tingut temps d'amortitzar-la. La primera càmera professional digital realment utilitzable, la D1, va quedar obsoleta en menys d'un any i mig. Considerant que costava quasi el triple que una Nikon F5, sembla un període força curt per un treballador autònom. Actualment el període de vigència dels models professionals no sembla superar l'any, i el salt tecnològic (bàsicament en resolució dels captadors) és enorme entre cada generació. | ||
| Costos i pesos afegits. Un dels grans avantatges digitals és obtenir i manipular les imatges de forma immediata. Però les pantalles incorporades a les càmeres són pràcticament inútils per prendre decisions; per tant, hauríem de transportar un ordinador portàtil amb monitor calibrat (cosa difícil d'assolir en un TFT). A manca d'ordinador, cal preveure sempre un buidador de targes de memòria. Però la càmera digital, l'ordinador i el buidador de targes, consumeixen molta energia, difícil d'extreure de piles seques. O sigui que caldrà transportar bateries recarregables i els corresponents carregadors per tots ells, amb augment de pes a l'equip. Per sort, la tecnologia també evoluciona força ràpidament en bateries, així com la capacitat d'emmagatzemament de dades. | ||
| Naturalesa del resultat. Una diapositiva és un objecte físic, tangible, fàcil d'emmagatzemar i visualitzar, del qual el fotògraf resta propietari, i que es pot digitalitzar fàcilment. Una imatge digital és informació intangible, i encara que és possible determinar quin és l'"original" de càmera, és una imatge que simplement no existeix sense un ordinador en funcionament. Aquest aparell es torna l'eina imprescindible per la selecció, classificació i emmagatzemament. Alguns fotògrafs argumenten també que aquesta naturalesa intangible de la imatge i la facilitat de modificar-la, afecta encara més la percepció (econòmica i artística) del seu treball, argument que no comparteixo. | ||
| Visualització. Ja no és només l'ull humà qui ha d'interpretar directament la gamma de colors i la nitidesa d'una imatge; ara s'haurà de fer sobre un dispositiu intermedi de visualització. Malauradament els ordinadors són eines imperfectes a l'hora de reproduir imatges. Els monitors no tenen una calibració de color universal, existint a més una multitud d'estàndards i perfils diferents en el software de tractament d'imatges. Els dos tipus principals d'ordinador domèstic, els PC i els Apple, tenen paràmetres de visualització de monitor totalment diferents! Els usuaris finals de les imatges hauran de tenir també un monitor calibrat, i segons la mateixa norma. I en cap cas veiem possible de visualitzar ni tan bé ni tan ràpidament alguns centenars d'imatges en una pantalla, com en una taula de llum. Un altre punt són els programaris necessaris per la gestió dels arxius, perquè un treball en el camp pot resultar en dotzenes de fitxers en diferents suports de memòria, anomenats tots amb xifres i codis, que caldrà examinar, triar, renombrar i classificar en pantalla. | ||
| Emmagatzemament. Si els ordinadors han de ser els responsables de guardar el nostre arxiu fotogràfic i no l'armari, caldrà també que tinguin memòries massives més fiables que les actuals. A la pràctica, això es garanteix amb sistemes RAID (Redundant Array of Independent Disks) de duplicació automàtica de dades, ja que els discos durs individuals segueixen fallant massa sovint. Les còpies de seguretat per arxiu s'estan fent sobre CDs, però no se sap exactament la longevitat d'aquests suports gravats a casa. Hi ha estimacions de només 10 anys, i menys. En un arxiu de 20.000 imatges, això pot representar haver de replicar vora de 650 CDs periòdicament. És d'esperar, però, que la implantació definitiva del DVD gravable ho solventi. | ||
| En
resum,
trobo que és encara massa aviat. Personalment esperaria càmeres amb captadors
de 24*36mm amb pantalles incorporades més realistes; aparells de menor consum
energètic i amb major disponibilitat de memòria, tant interna com externa.
Addicionalment, però de forma menys imperiosa, caldrà disposar de tecnologies i equips de recolzament: estacions de treball d'emmagatzemament garantit i DVD, que es beneficiïn d'estàndards de monitor més rígids, i que disposin de programaris de gestió de base de dades gràfiques millors que els actuals. I finalment, caldrà que tot el mercat de la imatge (i no només els fotògrafs) accepti la tecnologia i s'hi adapti... Falten potser uns tres mesos per tot plegat? |
||